Talleres datos generales
24.09.2013 01:26
| Talleres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Club Atlético Talleres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | La T, Albiazul, Matador, Tallarín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 12 de octubre de 1913 (99 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Boutique de Barrio Jardín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Estadio: Av. Pablo Richieri 1595 Córdoba, Argentina Sede: Rosario de Santa Fe 15 Córdoba, Argentina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 18.500 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última temporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2013/14) | 7º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | 2, (por última vez en 1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2012/13) | en disputa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
