Records de jugadores
24.09.2013 01:08
| Record | Jugador | Cantidad |
|---|---|---|
| Máximo goleador histórico | Miguel Antonio Romero | 163 |
| Máximo goleador en un torneo de AFA | Gonzalo Klusener | 25 |
| Máximo goleador histórico en un torneo de AFA | Mario Bevilacqua | 75 |
| Máximo goleador en una temporada o año | Carlos Godoy | 29 |
| Máximo goleador en clásicos contra Belgrano | Miguel Antonio Romero | 19 |
| Máximo goleador en la selección | José Daniel Valencia | 5 |
| Mejor promedio de gol | Carlos Godoy | 1,03 |
| Mayor cantidad de presencias históricas | Luis Galván | 534 |
| Mayor cantidad de presencias históricas en un torneo de AFA | Miguel Oviedo | 366 |
| Mayor cantidad de presencias en clásicos contraBelgrano | Domingo Bertolino | 34 |
| Mayor cantidad de presencias en la selección | José Daniel Valencia | 41 |
